Beruflicher Werdegang
2015 - aktuell | Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI), Berlin Projektleiter und Forscher mit dem Schwerpunkt medizinische Textverarbeitung und klinische Entscheidungsunterstützung; Projekte: smartNTX, PRIMA-AI, KIBATIN, ADBoard, KEEPHA (Knowledge-Enhanced information Extraction across languages for PHArmacovigilance), vALID (Klinische Entscheidungsfindung durch Künstliche Intelligenz: Ethische, rechtliche und gesellschaftliche Herausforderungen), Big Data for Medical Analytics (BigMedilytics), Medical Allround-Care Service Solution (MACSS) |
2012 - 2015 | Universität Sheffield, England Promotionsstudent in der Forschungsgruppe für natürliche Sprachverarbeitung (NLP). Schwerpunkt auf selbstüberwachte Relationsextraktion mit UMLS |
2011 | NTT Communication Science Laboratories, Kyoto/Japan Forschungspraktikant im Labor für digitale Signalverarbeitung |
2008 - 2011 | Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI), Berlin Softwareingenieur, Arbeit an folgenden Projekten: SpeechEval, SmartSenior sowie DiaSim |
2006 - 2008 | Comlet Verteilte Systeme GmbH, Zweibrücken/Deutschland Softwareingenieur im Bereich eingebettete (automotive) Systeme |
Weitere Arbeitserfahrungen
seit 2018 | Charité - Universitätsmedizin Berlin Gastwissenschaftler mit Fokus auf Informationsextraktion aus klinischen Texten und Risiko-Vorhersagemodellen | |
2021-2022 | FOM – Hochschule für Oekonomie und Management freiberufliche Dozententätigkeit | |
2022 | Universität Paris-Saclay/LISN, Paris/Franreich Gastwissenschaftler (6 Wochen) | |
2015 | Universität des Baskenlandes/IXA, San Sebastian/Spanien Gastwissenschaftler (4 Wochen) | |
2011 | NTT Communication Science Laboratories, Kyoto/Japan Forschungspraktikant im Labor für digitale Signalverarbeitung (6 Monate) | |
2005 - 2006 | IWI - Institut für Wirtschaftsinformatik, Saarbrücken/Deutschland Studentische Hilfskraft im Bereich Softwareentwicklung, Schwerpunkt eLearning | |
2004 - 2005 | CLT - Sprachtechnologie GmbH, Saarbrücken/Deutschland Studentische Hilfskraft im Bereich Softwareentwicklung, Schwerpunkt Sprachdialogsysteme | |
2003 | Laboroxx GmbH, Trier/Deutschland Forschungspraktikum im Bereich Webanwendungen |
Lehrtätigkeit
- | Seminar für NLP4Health - Natural Language Processing for Healthcare (hands-on) an der TU Berlin (2023) |
- | Vorlesung für Künstliche Intelligenz an der FOM (2022 und 2021) |
- | Seminar für Natural Language Processing an der TU Berlin (2021, 2019 und 2018) |
- | Demonstrator für Devices and Networks an der University of Sheffield (2014, 2013 und 2012) |
- | Demonstrator für Automata, Logic and Computation an der University of Sheffield (2014 und 2013) |
- | Demonstrator für Foundations of Computer Science an der University of Sheffield (2012) |
Betreuung von Abschlussarbeiten
(ongoing) Masterarbeit von Jasper Spierling "Enhancing the Information Extraction from Clinical Trials with Large Language Models" | |
2023 | Bachelorarbeit von Tim Pegler "Limitierte Trainingsdaten für die automatisierte Vorhersage des Performance
Status von Tumorpatienten" |
2023 | Masterarbeit von Ibrahim Baroud "Dealing with Offensive Language for Automatic Joke Generation" |
2023 | Bachelorarbeit von Mohammed Hasan Hamed Bin Sumait "Negation detection in German using machine translation" |
2023 | Bachelorarbeit von Abdelkader Alkadour "Unsupervised Cross-Lingual Trend Analysis in Online-News" |
2022 | Bachelorarbeit von Iyadh Ben Cheikh Larbi "Systematic Effects of Text Anonymization Methods on State-of-the-Art Machine Learning Models" |
2021 | Masterarbeit von Elif Kara "Correlations between depression and pronoun use: A collostructional case study on the copula construction" |
2021 | Bachelorarbeit von Gerhard Hass "Extraktion von Medikamentennebenwirkungen aus Texten: Ein Ansatz mit Distant Supervised Learning"
|
2020 | Masterarbeit von Necip Oguz Serbetci "Self-supervised pre-training for learning distributed representations for electronic health records"
|
2020 | Masterarbeit von Priya Sivasubramanian "Clustering as a means to support decision making in artificial intelligence - Medical use case: Sepsis Prediction" |
2019 | Masterarbeit von Gaurav Vashisth "Exploring Diachronic Changes of Biomedical Knowledge" |
2019 | Masterarbeit von Oliver Marten "Nonfaktizität in deutschen, klinischen Texten" |
2019 | Diplomarbeit von Arne Binder "Training recursive compositional models with hierarchical linguistic information for semantic tasks in NLP" |
2018 | Masterarbeit von Laura Seiffe "Linguistic Modeling for Text Analytic Tasks for German Clinical Texts" |
Sonstiges
- Organization des Kolloquiums in der DFKI Speech and Language Technology Gruppe von 2020 bis 2023. | |
- In der Vergangenheit habe ich Reviews für ARR (2022), EMNLP (2023, 2022, 2021), ACL (2023, 2022, 2021), Coling (2022, 2020, 2018), AIME (2022), AMIA (2021, 2020), EACL (2017), IWCS (2019), BioNLP (2022, 2021, 2020, 2019), Qurator (2021), Methods of Information in Medicine (2021) gemacht. | |
- Mitorganization verschiedener Shared Tasks: * MedNLP-SC bei NTCIR-17 in 2023 * Biomedical Translation Shared Task bei WMT in 2023, 2022, 2021, 2020 und 2017 * SpRadIE - Information Extraction from Spanish radiology reports, bei CLEF eHealth 2021 |