Beruflicher Werdegang
2015 - aktuell | Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI), Berlin Projektleiter und Foscher mit dem Schwerpunkt Informationsextraktion aus klinischen Daten; Projekte: KEEPHA (Knowledge-Enhanced information Extraction across languages for PHArmacovigilance), vALID (Klinische Entscheidungsfindung durch Künstliche Intelligenz: Ethische, rechtliche und gesellschaftliche Herausforderungen), Big Data for Medical Analytics (BigMedilytics), Medical Allround-Care Service Solution (MACSS) |
2012 - 2015 | Universität Sheffield, England Promotionsstudent in der Forschungsgruppe für natürliche Sprachverarbeitung (NLP). Schwerpunkt auf selbstüberwachte Relationsextraktion mit UMLS |
2011 | NTT Communication Science Laboratories, Kyoto/Japan Forschungspraktikant im Labor für digitale Signalverarbeitung |
2008 - 2011 | Deutscher Forschungszentrum für künstliche Intelligenz (DFKI), Berlin Softwareingenieur, Arbeit an folgenden Projekten: SpeechEval, SmartSenior sowie DiaSim |
2006 - 2008 | Comlet Verteilte Systeme GmbH, Zweibrücken/Deutschland Softwareingenieur im Bereich eingebettete (automotive) Systeme |
Weitere Arbeitserfahrungen
2021 - 2022 | FOM – Hochschule für Oekonomie und Management Informatik Dozent | |
seit 2018 | Charité - Universitätsmedizin Berlin Gastwissenschaftler mit Fokus auf Informationsextraktion aus klinischen Texten und Risiko-Vorhersagemodellen | |
2015 | IXA Forschungsgruppe, San Sebastian/Spanien Einmonatiger Forschungsaufenthalt bei der IXA-Forschungsgruppe. | |
2011 | NTT Communication Science Laboratories, Kyoto/Japan Forschungspraktikant im Labor für digitale Signalverarbeitung | |
2005 - 2006 | IWI - Institut für Wirtschaftsinformatik, Saarbrücken/Deutschland Studentische Hilfskraft im Bereich Softwareentwicklung, Schwerpunkt eLearning | |
2004 - 2005 | CLT - Sprachtechnologie GmbH, Saarbrücken/Deutschland Studentische Hilfskraft im Bereich Softwareentwicklung, Schwerpunkt Sprachdialogsysteme | |
2003 | Laboroxx GmbH, Trier/Deutschland Forschungspraktikum im Bereich Webanwendungen |
Lehrtätigkeit
2021 | FOM: "Künstliche Intelligenz" Vorlesung |
Technische Universität (TU) Berlin: Natural Language Processing Seminar | |
2019 | Technische Universität (TU) Berlin: Natural Language Processing Seminar |
2018 | Technische Universität (TU) Berlin: Natural Language Processing Seminar |
2014 | University of Sheffield: Demonstrator für "Devices and Networks" bei Dr. Dirk Sudholt Demonstrator für "Automata, Logic and Computation" bei Dr. Mark Stevenson |
2013 | University of Sheffield: Demonstrator für "Devices and Networks" bei Dr. Dirk Sudholt Demonstrator für "Automata, Logic and Computation" bei Dr. Mark Stevenson |
2012 | University of Sheffield: Demonstrator für "Devices and Networks" bei Dr. Dirk Sudholt Demonstrator für "Foundations of Computer Science" bei Dr. Georg Struth |
Betreuung von Abschlussarbeiten
2021 | Bachelorarbeit von Iyadh Ben Cheikh Larbi "Systematic Effects of Text Anonymization Methods on State-of-the-Art Machine Learning Models" |
2021 | Masterarbeit von Elif Kara "Correlations between depression and pronoun use: A collostructional case study on the copula construction" |
2021 | Bachelorarbeit von Gerhard Hass "Extraktion von Medikamentennebenwirkungen aus Texten: Ein Ansatz mit Distant Supervised Learning"
|
2020 | Masterarbeit von Necip Oguz Serbetci "Self-supervised pre-training for learning distributed representations for electronic health records"
|
2020 | Masterarbeit von Priya Sivasubramanian "Clustering as a means to support decision making in artificial intelligence - Medical use case: Sepsis Prediction" |
2019 | Masterarbeit von Gaurav Vashisth "Exploring Diachronic Changes of Biomedical Knowledge" |
2019 | Mitbetreuung der Masterarbeit von Rupali Sinha "Improved Transfer Learning Methodologies for Clinical Prediction Modelling" |
2019 | Masterarbeit von Oliver Marten "Nonfaktizität in deutschen, klinischen Texten" |
2019 | Diplomarbeit von Arne Binder "Training recursive compositional models with hierarchical linguistic information for semantic tasks in NLP" |
2018 | Masterarbeit von Laura Seiffe "Linguistic Modeling for Text Analytic Tasks for German Clinical Texts" |
Sonstiges
- Mitorganization des Kolloquiums in der DFKI Speech and Language Technology Gruppe seit 2020. | |
- In der Vergangenheit habe ich Reviews für ARR (2022), EMNLP (2021), ACL (2021), Coling (2020, 2018), AMIA (2021, 2020), EACL (2017), IWCS (2019), BioNLP (2022, 2021, 2020, 2019), Qurator (2021), Methods of Information in Medicine (2021) gemacht. | |
- Mitorganization verschiedener Shared Tasks: * SpRadIE - Information Extraction from Spanish radiology reports, bei CLEF eHealth 2021 * Biomedical Translation Shared Task bei WMT in 2021, 2020 und 2017 |